凯时

目今位置: 首页» 研究生教育» 博士生

研究生教育

研究生教育

理学院2023年博士研究生招生复试效果公示

宣布日期:2023年05月11日


考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业

质料审

效果

效果

面试

效果

复试

效果

总效果 考试方法 学习方法
(整日制/非整日制)
录取种别
(定向就业/非定向就业)
备注

114143110090782 贾亚楠 070300 化学 90 90 91.3 91.04 90.83 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090784 王莹莉 070300 化学 72 95 93.8 94.04 89.63 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090329 纪向阳 070300 化学 72 92 94.35 93.88 89.5 申请审核制 整日制 非定向就业 校区指标
114143110090334 邢肖肖 070300 化学 73 90 94.25 93.40 89.32 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090335 杨璐源 070300 化学 70 88 95.25 93.80 89.04 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090332 王占一 070300 化学 73 95 92.35 92.88 88.9 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090781 胡辉庭 070300 化学 71 92 93.63 93.30 88.84 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090333 王璐 070300 化学 70 97 92.63 93.50 88.8 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090336 杨镒涛 070300 化学 70 87 94.73 93.18 88.55 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090331 苗佳丰 070300 化学 72.25 94 89.98 90.78 87.08 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090337 张春雷 070300 化学 90 90 85.2 86.16 86.93 申请审核制 整日制 非定向就业
114143230090787 王玉莹 070300 化学 0 0 83.63 0 83.63 硕博连读 整日制 非定向就业
114143110090783 王平 070300 化学 72 85 83.6 83.88 81.5 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090791 王俊蕾 081700 化学工程与手艺 80 95 95.73 95.58 92.47 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090340 郭福安 081700 化学工程与手艺 88 96 90.19 91.35 90.68 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090341 侯莉宇 081700 化学工程与手艺 73 94 94.73 94.58 90.27 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090342 张漫雪 081700 化学工程与手艺 70 95 91.4 92.12 87.7 申请审核制 整日制 非定向就业 校区指标
114143110090790 王浩伦 081700 化学工程与手艺 70 87 92.31 91.25 87 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090793 朱帅 081700 化学工程与手艺 70 90 87.59 88.07 84.46 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090338 杨旭 0801J7 应用数学与能源数据科学 70 90 94.23 93.38 88.71 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090788 严佳新 0801J7 应用数学与能源数据科学 72 92 91.59 91.67 87.74 申请审核制 整日制 非定向就业
114143230090789 李欣龙 0805J8 能源物理科学与手艺 0 0 94.48 0 94.48 硕博连读 整日制 非定向就业
114143110090339 火勋港 0805J8 能源物理科学与手艺 70 92 94.85 94.28 89.42 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090343 常家为 085602 化学工程 72 93 94.5 94.20 89.76 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090796 郭丰志 085602 化学工程 74 90 93.03 92.42 88.74 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090347 王雄 085602 化学工程 70 95 92.65 93.12 88.5 申请审核制 整日制 非定向就业 双碳
114143110090346 王鹏 085602 化学工程 65 97 91.63 92.70 87.16 申请审核制 整日制 非定向就业
114143110090348 赵晓龙 085602 化学工程 90 95 91.18 91.94 91.55 申请审核制 非整日制 定向就业
114143110090794 杜志明 085602 化学工程 69.75 95 93.57 93.86 89.03 申请审核制 非整日制 定向就业
114143110090795 高娜 085602 化学工程 82 93 90.14 90.71 88.97 申请审核制 非整日制 定向就业
114143110090797 李昀霏 085602 化学工程 70 92 93.29 93.03 88.43 申请审核制 非整日制 定向就业
114143110090344 刘换来 085602 化学工程 70 94 92.71 92.67 88.38 申请审核制 非整日制 定向就业
114143110090345 沈雨歌 085602 化学工程 72 94 87.75 91.94 87.96 申请审核制 非整日制 定向就业 校区指标
114143110090801 张璐 085602 化学工程 65.25 92 92.45 92.36 86.94 申请审核制 非整日制 定向就业 少数民族主干妄想
114143110090800 张宏峰 085602 化学工程 63.75 95 91.33 92.06 86.4 申请审核制 非整日制 定向就业
114143110090798 王天驹 085602 化学工程 82 82 88.4 87.12 86.1 申请审核制 非整日制 定向就业


TOP
【网站地图】【sitemap】