凯时

学校首页 首页
学校首页 首页

招生招聘

$cms.getChannel($curChannel.paren.id).title

马克思主义学院2022年硕士招生复试名单公示

宣布日期: 2022-03-22 浏览次数:
  
马克思主义学院2022年硕士招生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 报考专业 报考学习方法 政治理论效果 外国语效果 营业课一效果 营业课二效果 初试总效果
1 114142113262487 张玲娜 政治学 整日制 68 81 139 124 412
2 114142133053502 沈乐平 政治学 整日制 64 64 141 140 409
3 114142141144565 罗镇楠 政治学 整日制 63 61 139 136 399
4 114142151535378 杨露 政治学 整日制 76 74 115 133 398
5 114142133013493 史和意 政治学 整日制 70 65 135 117 387
6 114142123173328 王海旭 政治学 整日制 59 60 144 118 381
7 114142150285216 马义诚 政治学 整日制 72 46 126 122 366
8 114142112152018 王思蕊 政治学 整日制 57 50 131 123 361
9 114142111641035 袁海越 政治学 整日制 54 55 141 103 353
10 114142134243617 李波 政治学 整日制 68 48 98 129 343

1 114142137013811 赵成龙 马克思主义理论 整日制 80 74 137 137 428
2 114142137094237 徐寒冰 马克思主义理论 整日制 77 72 133 141 423
3 114142137094238 郑元铖 马克思主义理论 整日制 77 73 135 137 422
4 114142137134286 杨丽 马克思主义理论 整日制 72 72 141 135 420
5 114142141434686 赵孟洁 马克思主义理论 整日制 73 65 142 139 419
6 114142137023928 杨潇 马克思主义理论 整日制 68 71 142 135 416
7 114142137154359 张梦璇 马克思主义理论 整日制 73 55 144 139 411
8 114142121052901 彭徐伟 马克思主义理论 整日制 74 67 135 135 411
9 114142141434687 朱茜茜 马克思主义理论 整日制 71 57 139 140 407
10 114142113042208 石佳莹 马克思主义理论 整日制 66 75 133 132 406
11 114142161145669 杜晗葳 马克思主义理论 整日制 70 64 136 135 405
12 114142111641313 满梦启 马克思主义理论 整日制 75 60 140 129 404
13 114142113062245 韩彤 马克思主义理论 整日制 65 67 135 137 404
14 114142165056172 付先峰 马克思主义理论 整日制 76 64 137 127 404
15 114142114082658 赵晨宇 马克思主义理论 整日制 73 60 132 135 400
16 114142165056173 宁希博 马克思主义理论 整日制 71 63 133 132 399
17 114142144045057 林华辉 马克思主义理论 整日制 68 58 141 129 396
18 114142141434685 谢嘉仪 马克思主义理论 整日制 72 61 130 133 396
19 114142151395348 王鹭 马克思主义理论 整日制 71 63 124 134 392
20 114142143205039 陈妙 马克思主义理论 整日制 73 50 139 130 392
21 114142137023927 王英乔 马克思主义理论 整日制 73 54 138 125 390
22 114142111641032 杨兵 马克思主义理论 整日制 69 60 122 138 389
23 114142141144566 周新月 马克思主义理论 整日制 72 65 128 124 389
24 114142137064096 曲玉新 马克思主义理论 整日制 60 54 134 140 388
25 114142113042207 黄鑫源 马克思主义理论 整日制 72 47 137 130 386
26 114142151305337 唐俊雅 马克思主义理论 整日制 59 62 131 134 386
27 114142141084515 李菁莹 马克思主义理论 整日制 67 59 135 122 383
28 114142115262845 马冀宁 马克思主义理论 整日制 72 61 128 118 379

1 114142311641143 李林芳 马克思主义理论 非整日制 88 51 140 130 409
2 114142311641163 黄晓君 马克思主义理论 非整日制 74 44 140 130 388
3 114142311641175 叶杰 马克思主义理论 非整日制 81 44 130 128 383
4 114142311641169 起慧翠 马克思主义理论 非整日制 74 44 135 124 377
5 114142311641192 徐紫丽 马克思主义理论 非整日制 79 44 137 116 376
6 114142311641186 李宝平 马克思主义理论 非整日制 66 45 136 127 374
7 114142311641147 田由甲 马克思主义理论 非整日制 74 44 130 117 365


TOP
【网站地图】【sitemap】