凯时

您现在的位置: 首页- 三全育人- 研究生作育- 招生动态

2024年暑期夏令营面试效果公示

序号 报名号 姓名 申请专业代码 申请专业 专业综合面试效果 外语面试效果 面试总效果 备注
1 20242200691 王庆阳 080200 机械工程 85.86  82.26  84.78  优异营员
2 20242200595 唐悦荣 080200 机械工程 83.42  83.25  83.37  优异营员
3 20242200747 刘树强 080200 机械工程 83.89  80.48  82.87  优异营员
4 20242200525 黄若梅 080200 机械工程 81.71  84.50  82.55  优异营员
5 20242200635 孟馨悦 085501 机械工程 83.48  78.87  82.10  优异营员
6 20242200690 董政 080200 机械工程 82.44  79.03  81.42  优异营员
7 20242200346 赵槿琪 085501 机械工程 80.40  82.49  81.03  优异营员
8 20242200730 敬一新 080200 机械工程 82.25  77.26  80.75  优异营员
9 20242200744 姚佳琪 080200 机械工程 81.43  76.66  80.00  优异营员
10 20242200390 林潇亮 080200 机械工程 80.49  78.28  79.83  优异营员
11 20242200716 杨文博 085501 机械工程 79.58  77.86  79.07  优异营员
12 20242200746 赵丹 080200 机械工程 82.46  70.22  78.78  优异营员
13 20242200603 夏毅 080200 机械工程 77.81  80.52  78.62  优异营员
14 20242200685 靳雨璇 080200 机械工程 79.03  76.30  78.21  优异营员
15 20242200686 刘子轩 085501 机械工程 77.94  77.86  77.92  优异营员
16 20242200493 汝梦奇 080200 机械工程 76.10  78.78  76.91  优异营员
17 20242200609 杜一凡 080200 机械工程 76.59  77.54  76.88  优异营员
18 20242200737 耿悦 080200 机械工程 75.28  80.48  76.84  优异营员
19 20242200535 刘浩 080200 机械工程 73.91  79.78  75.67 
20 20242200511 郭毅 085501 机械工程 77.53  71.02  75.58 
21 20242200731 宁祥瑞 080200 机械工程 75.13  76.05  75.40 
22 20242200576 张新露 085501 机械工程 72.61  75.05  73.34 
23 20242200587 王嘉诚 085501 机械工程 73.84  71.43  73.12 
24 20242200580 郑树清 080200 机械工程 72.93  73.31  73.05 
25 20242200566 曾凡维 085501 机械工程 70.15  79.67  73.01 
26 20242200736 赵铮宇 085501 机械工程 69.74  74.64  71.21 
27 20242200547 耿重生 080200 机械工程 68.79  73.56  70.22 
28 20242200625 曾丽 080200 机械工程 70.01  70.33  70.10 
29 20242200668 张文杰 085501 机械工程 65.37  73.31  67.75 
30 20242200681 刘文哲 080200 机械工程 65.86  70.83  67.35 
31 20242200650 赵中鸿 085501 机械工程 59.48  74.24  63.91 
32 20242200466 徐瑞泽 080200 机械工程 60.51  71.43  63.78 
33 20242200743 闫子阳 085501 机械工程 63.17  65.19  63.78 
34 20242200589 田玉成 080200 机械工程 58.30  47.22  54.97 
35 20242200503 刘春雨 080200 机械工程


自愿放弃
36 20242200581 马佳明 080200 机械工程


自愿放弃
37 20242200606 李如艳 080700 动力工程及工程热物理(热能工程) 95 92 94.1 优异营员
38 20242200471 龚志鹏 080700 动力工程及工程热物理(热能工程) 95 90 93.5 优异营员
39 20242200456 蔡婉艺 085802 动力工程(热能工程) 87 88 87.3 优异营员
40 20242200612 陈怡如 080700 动力工程及工程热物理(热能工程) 88 85 87.1 优异营员
41 20242200505 喻敏慧 080700 动力工程及工程热物理(热能工程) 87 84 86.1 优异营员
42 20242200356 张文禹 085802 动力工程(热能工程) 86 86 86 优异营员
43 20242200509 庞继瑞 085802 动力工程(热能工程) 86 85 85.7 优异营员
44 20242200739 曹红玲 085802 动力工程(热能工程) 88 80 85.6 优异营员
45 20242200662 赵霖 080700 动力工程及工程热物理(热能工程) 88 80 85.6 优异营员
46 20242200407 延嘉虹 080700 动力工程及工程热物理(热能工程) 85 86 85.3 优异营员
47 20242200210 陈卓然 085802 动力工程(热能工程) 85 80 83.5
48 20242200707 李嘉莹 080700 动力工程及工程热物理(热能工程) 80 76 78.8
49 20242200680 孟彬 080700 动力工程及工程热物理(热能工程) 80 75 78.5
50 20242200570 李政良 080700 动力工程及工程热物理(热能工程) 72 80 74.4
51 20242200703 薛佳彬 085802 动力工程(热能工程) 70 70 70
52 20242200400 程甜 080700 动力工程及工程热物理(热能工程)

0 自愿放弃
53 20242200524 丁孝昀 080700 动力工程及工程热物理(热能工程)

0 自愿放弃
54 20242200553 李家怡 080700 动力工程及工程热物理(热能工程)

0 自愿放弃
55 20242200637 汤阿光 080700 动力工程及工程热物理(热能工程)

0 自愿放弃
56 20242200622 严天佑 080700 动力工程及工程热物理(化工历程机械) 87.4 83.6 86.26 优异营员
57 20242200594 康彬策 080700 动力工程及工程热物理(化工历程机械) 87.4 78.6 84.76 优异营员
58 20242200720 李卓然 080700 动力工程及工程热物理(化工历程机械) 84.4 76.6 82.06 优异营员
59 20242200702 边瑀梦 080700 动力工程及工程热物理(化工历程机械) 83.2 77.8 81.58 优异营员
60 20242200396 李一博 080700 动力工程及工程热物理(化工历程机械) 82.8 78.2 81.42 优异营员
61 20242200219 赵五洲 080700 动力工程及工程热物理(化工历程机械) 81.2 69.6 77.72
62 20242200565 郝梓祥 080700 动力工程及工程热物理(化工历程机械) 79 73.6 77.38
63 20242200359 南同庆 085802 动力工程(化工历程机械) 77.4 75.2 76.74
64 20242200605 李昊龙 080700 动力工程及工程热物理(化工历程机械) 75.6 69.4 73.74
65 20242200436 苏奕静 082000 石油与自然气工程 98.00 98.00 98.00 优异营员
66 20242200508 商雨鑫 082000 石油与自然气工程 97.58 97.54 97.57 优异营员
67 20242200666 张诗曼 082000 石油与自然气工程 97.69 93.96 96.57 优异营员
68 20242200418 谢雨圻 082000 石油与自然气工程 95.87 97.08 96.23 优异营员
69 20242200428 于小芊 082000 石油与自然气工程 95.87 94.76 95.54 优异营员
70 20242200598 徐佳辉 082000 石油与自然气工程 95.77 92.41 94.76 优异营员
71 20242200175 徐嘉宁 085706 石油与自然气工程 95.77 92.41 94.76 优异营员
72 20242200415 刘泽嘉 085706 石油与自然气工程 95.77 92.41 94.76 优异营员
73 20242200171 王培涛 082000 石油与自然气工程 95.00 93.83 94.65 优异营员
74 20242200733 赵子扬 082000 石油与自然气工程 94.82 91.64 93.87 优异营员
75 20242200159 安世亮 082000 石油与自然气工程 95.00 89.67 93.40 优异营员
76 20242200726 高曼莉 082000 石油与自然气工程 91.06 97.46 92.98 优异营员
77 20242200425 丁万成 082000 石油与自然气工程 92.43 92.45 92.44 优异营员
78 20242200452 赵子敬 082000 石油与自然气工程 91.15 94.31 92.10 优异营员
79 20242200732 张嘉伟 082000 石油与自然气工程 92.90 90.09 92.06 优异营员
80 20242200102 江帅 085706 石油与自然气工程 92.90 90.09 92.06 优异营员
81 20242200579 张国强 085706 石油与自然气工程 92.90 90.09 92.06 优异营员
82 20242200591 姜瀚 085706 石油与自然气工程 92.90 90.09 92.06 优异营员
83 20242200713 李谊森 082000 石油与自然气工程 89.69 97.46 92.02 优异营员
84 20242200430 唐江欢 082000 石油与自然气工程 92.01 91.99 92.00 优异营员
85 20242200482 丁羽忻 082000 石油与自然气工程 91.57 92.45 91.83
86 20242200550 邢浩 082000 石油与自然气工程 92.63 89.31 91.63
87 20242200708 张卓然 082000 石油与自然气工程 92.42 89.70 91.60
88 20242200717 张清新 082000 石油与自然气工程 89.35 95.52 91.20
89 20242200395 李志强 082000 石油与自然气工程 89.86 93.83 91.05
90 20242200465 李东晟 082000 石油与自然气工程 91.57 89.67 91.00
91 20242200510 翁龙翔 082000 石油与自然气工程 91.15 89.21 90.57
92 20242200375 田满 082000 石油与自然气工程 89.86 89.21 89.67
93 20242200457 陈星宇 082000 石油与自然气工程 90.29 86.43 89.13
94 20242200710 李家骐 085706 石油与自然气工程 88.60 86.59 88.00
95 20242200719 倪钰 082000 石油与自然气工程 84.36 95.90 87.82
96 20242200169 刘雄伟 082000 石油与自然气工程 87.71 86.43 87.33
97 20242200421 靳智源 082000 石油与自然气工程 86.87 83.66 85.91
98 20242200369 孙萌萌 082000 石油与自然气工程 83.86 85.97 84.49
99 20242200426 唐艺丹 085706 石油与自然气工程 84.29 83.10 83.93
100 20242200216 周海 082000 石油与自然气工程 80.00 82.73 80.82
101 20242200355 王佳继 085706 石油与自然气工程 80.46 80.00 80.32
102 20242200443 窦慧学 085706 石油与自然气工程 0 0 0 自愿放弃
103 20242200617 黄洋 085706 石油与自然气工程 0 0 0 自愿放弃
104 20242200660 朱子兴 082000 石油与自然气工程 0 0 0 自愿放弃


【网站地图】【sitemap】